| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
790 W |
| Năng lượng va đập | 2,7 J |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức | 0 - 4200 bpm |
| Tốc độ định mức | 0 - 930 vòng/phút |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Chiều dài | 367 mm |
| Chiều cao | 210 mm |
| Bit ống cặp | SDS-plus |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi | 68 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên thép | 30 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 13 mm |
| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
701 W |
| Tốc độ không tải | 0 - 3000 vòng/phút |
| Đầu ra công suất | 351 W |
| Trọng lượng | 1.9 kg |
| Tốc độ định mức | 0 - 1640 vòng/phút |
| Ren nối trục chính máy khoan | 1/2"-20 UNF |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 - 13 mm |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 - 48000 bpm |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan trên bê tông | 16 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 30 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 12 mm |
| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
800 W |
| Năng lượng va đập | 2,7 - 3 J |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức | 0 - 4000 bpm |
| Tốc độ định mức | 0 - 900 vòng/phút |
| Trọng lượng | 2.7 kg |
| Chiều dài | 377 mm |
| Chiều rộng | 83 mm |
| Chiều cao | 210 mm |
| Bit ống cặp | SDS-plus |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa | 4 - 26 mm |
| Làm việc tối ưu trên bê tông, các mũi khoan búa | 8 - 16 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi | 68 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên thép | 13 mm |
| Đường kính khoan tối đa trên gỗ | 30 mm |
| Khoan búa trên bê tông | |
| Giá trị phát tán dao động ah | 15 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
| Đục | |
| Giá trị phát tán dao động ah | 14 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
| ổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
600 W |
| Tốc độ không tải | 0 - 2600 vòng/phút |
| Đầu ra công suất | 360 W |
| Trọng lượng | 1.7 kg |
| Tốc độ định mức | 0 - 1676 vòng/phút |
| Mô-men xoắn định mức | 20,0 Nm |
| Ren nối trục chính máy khoan | 3/8" |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1 - 10 mm |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan trên nhôm | 10 / 10 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 25 / 25 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 10 / 10 mm |
| Khoan trên kim loại | |
| Giá trị phát tán dao động ah | 4.8 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
| Bắt vít | |
| Giá trị phát tán dao động ah | 2.8 m/s² |
| K bất định | 1.5 m/s² |
| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
600 W |
| Tốc độ không tải | 0 - 2600 vòng/phút |
| Đầu ra công suất | 360 W |
| Trọng lượng | 1.7 kg |
| Mô-men xoắn (các công việc vặn vít mềm) | 0,0 / 1676,0 Nm |
| Mô-men xoắn định mức | 20,0 Nm |
| Ren nối trục chính máy khoan | 1/2"-20 UNF |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 - 13 mm |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan trên nhôm | 13 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 30 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 13 mm |
| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
550 W |
| Tốc độ không tải | 0 - 2700 vòng/phút |
| Trọng lượng | 1.8 kg |
| Ren nối trục chính máy khoan | 43 |
| Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu | 1,5 - 13 mm |
| Chiều dài | 262 mm |
| Chiều rộng | 253 mm |
| Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 - 41600 bpm |
| Phạm vi khoan | |
| Đường kính khoan trên bê tông | 13 mm |
| Đường kính khoan trên gỗ | 25 mm |
| Đường kính khoan trên thép | 10 mm |
| Đường kính khoan trên khối xây nề | 13 mm |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu vào công suất định mức | 2000 W |
| Tốc độ không tải | 8500 vòng/phút |
| Ren trục bánh mài | M 14 |
| Tay cầm chính | Trục |
| Đường kính đĩa | 180 mm |
| Trọng lượng không tính cáp | 5,0 kg |
| Xuất xứ | P.R.C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu vào công suất định mức | 700 W |
| Tốc độ không tải | 11000 vòng/phút |
| Ren trục bánh mài | M 10 |
| Đường kính đĩa | 100 mm |
| Tấm mài bằng cao su, đường kính | 100 mm |
| Chổi nắp con sợi thép, đường kính | 70 mm |
| Trọng lượng không tính cáp | 1,5 kg |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đầu vào công suất định mức | 2000 W |
| Tốc độ không tải | 6500 vòng/phút |
| Ren trục bánh mài | M 14 |
| Tay cầm chính | Trục |
| Đường kính đĩa | 230 mm |
| Trọng lượng không tính cáp | 5,3 kg |
| Xuất xứ | Đức |
| Tổng quan về thông số kỹ thuật | |
|
Đầu vào công suất định mức
|
710 W |
| Tốc độ không tải | 11000 vòng/phút |
| Ren trục bánh mài | M 10 |
| Đường kính đĩa | 100 mm |
| Trọng lượng | 1.6 kg |
© Copyrights by DELI AN – GOOD FOREVER
