SR 450 SERIES CYLINDER REGULATOR
| Model | Case Material | CGA Inlet | CGA Outlet | Cylinder Gas | Delivery Range | Diameter | Maximum Delivery Pressure | Maximum Inlet Pressure | Part Number |
| SR 450D-540 | Brass | Air, Oxygen, Inert Gas | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0527 | |||||
| SR 450D-540 | Stainless Steel | Air, Oxygen, Inert Gas | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0527 | |||||
| SR 450D-540 | 9/16-18" | Air, Oxygen, Inert Gas | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR 450D-580 | Brass | Air, Oxygen, Inert Gas | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0528 | |||||
| SR 450D-580 | Stainless Steel | Air, Oxygen, Inert Gas | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0528 | |||||
| SR 450D-580 | 9/16-18" | Air, Oxygen, Inert Gas | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR 450E-580 | Brass | Air, Oxygen, Inert Gas | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0543 | |||||
| SR 450E-580 | Stainless Steel | Air, Oxygen, Inert Gas | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0543 | |||||
| SR 450E-580 | 9/16-18" | Air, Oxygen, Inert Gas | 10-200 psig | 3000 psig | |||||
| SR 460A-300 | Brass | Acetylene | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0583 | |||||
| SR 460A-300 | Stainless Steel | Acetylene | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0583 | |||||
| SR 460A-300 | 9/16-18" | Acetylene | 2-15 psig | 3000 psig | |||||
| SR 460A-510 | Brass | Acetylene | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0584 | |||||
| SR 460A-510 | Stainless Steel | Acetylene | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0584 | |||||
| SR 460A-510 | 9/16-18" | Acetylene | 2-15 psig | 3000 psig | |||||
| SR 461B-510 | Brass | L.P. Gas | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0589 | |||||
| SR 461B-510 | Stainless Steel | L.P. Gas | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0589 | |||||
| SR 461B-510 | 9/16-18" | L.P. Gas | 2-40 psig | 3000 psig | |||||
| SR 461D-510 | Brass | L.P. Gas | 2.5 in. 63.5 mm | 0781-0595 | |||||
| SR 461D-510 | Stainless Steel | L.P. Gas | 3.25 in. 82.6 mm | 0781-0595 | |||||
| SR 461D-510 | 9/16-18" | L.P. Gas | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR-450D-540 | 540 | 9/16" – 18 M RH | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR450D-346 | 346 | 5/8" – 18 F LH | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR450D-580 | 580 | 5/8" – 18 F RH | 5-125 psig | 3000 psig | |||||
| SR450E-580 | 580 | 5/8" – 18 F RH | 10-200 psig | 3000 psig | |||||
| SR460A-300 | 300 | 9/16" – 18 M LH | 2-15 psig | 3000 psig | |||||
| SR460A-510 | 510 | 9/16" – 18 M LH | 2-15 psig | 3000 psig | |||||
| SR461B-510 | 510 | 9/16" – 18 M LH | 2-40 psig | 350 psig | |||||
| SR461D-510 | 510 | 9/16" – 18 M LH | 5-125 psig | 350 psig |
SÚNG HÀN MIG PANA 350A QTB 350
| IMENSIONS (H X W X D) | 5.13 in x 12.25 in x 6.25 in (130.3 mm x 311.15 mm x 158.75 mm) |
| NET WEIGHT | 22.00 (9.98 kg) |
© Copyrights by DELI AN – GOOD FOREVER
