Giá liên hệ
Kích thước: 300 x 3.0 x 25.4 (mm)
Kích thước (mm) |
Tốc độ (rpm) |
Số lượng viên / hộp nhựa | Số lượng viên / thùng | Số lượng hộp/thùng |
300x3x25.4 | 5100 | 25 |
Kích thước (mm) | Tốc độ (rpm) | Số lượng viên / hộp nhựa | Số lượng viên / thùng | Số lượng hộp/thùng |
105×1.2×16 (Xanh-đen) | 15200 | 50 | 800 | 16 |
125×1.2×22.2 | 12200 | 50 | 600 | 12 |
125×1.6×22.2 | 12200 | 40 | 480 | 12 |
150×1.6×22.2 | 10200 | 25 | 200 | 8 |
180×1.6×22.2 | 8500 | 25 | 200 | 8 |
300x3x25.4 | 5100 | 25 | ||
355×2.8×25.4 (Xanh-đen) | 4400 | 25 | ||
100×6.0×16 | 15200 | 25 | 200 | 8 |
125x6x22.2 | 12200 | 25 | 100 | 4 |
150x6x22.2 | 10200 | 25 | 50 | 2 |
180×6.22.2 | 8500 | 25 | 50 | 2 |
Ráp xếp 100×16/ 55 lá (Đỏ) | 15200 | 20 | 200 |
Kích thước: 300 x 3.0 x 25.4 (mm)
Kích thước (mm) |
Tốc độ (rpm) |
Số lượng viên / hộp nhựa | Số lượng viên / thùng | Số lượng hộp/thùng |
300x3x25.4 | 5100 | 25 |
Kích thước (mm) | Tốc độ (rpm) | Số lượng viên / hộp nhựa | Số lượng viên / thùng | Số lượng hộp/thùng |
105×1.2×16 (Xanh-đen) | 15200 | 50 | 800 | 16 |
125×1.2×22.2 | 12200 | 50 | 600 | 12 |
125×1.6×22.2 | 12200 | 40 | 480 | 12 |
150×1.6×22.2 | 10200 | 25 | 200 | 8 |
180×1.6×22.2 | 8500 | 25 | 200 | 8 |
300x3x25.4 | 5100 | 25 | ||
355×2.8×25.4 (Xanh-đen) | 4400 | 25 | ||
100×6.0×16 | 15200 | 25 | 200 | 8 |
125x6x22.2 | 12200 | 25 | 100 | 4 |
150x6x22.2 | 10200 | 25 | 50 | 2 |
180×6.22.2 | 8500 | 25 | 50 | 2 |
Ráp xếp 100×16/ 55 lá (Đỏ) | 15200 | 20 | 200 |
Giá liên hệ
Giá liên hệ
© Copyrights by DELI AN – GOOD FOREVER